M5520cdn A4 彩色雷射多功能複合機/事務機租賃/影印機出租
簡介
A4 彩色雷射多功能複合機 / 事務機租賃
列印/傳真/列表/掃描
- 自動雙面列印
- 列印速度(A4) :黑白/彩色 每分鐘20頁
- 連接功能:USB2.0、無線網路、Wi-Fi Direct
- 影印解析度:600 x 600 dpi
- 記憶體容量:標準512MB
- 暖機時間:32秒
- 重量:約 26 kg(不含碳粉匣)
在現代辦公室中,擁有高效、可靠的事務設備至關重要。如果您在基隆、新竹、台中、彰化地區尋找靈活的事務機租賃服務,我們是您的理想選擇。我們提供專業的事務機出租方案,涵蓋影印機出租、大圖輸出機等多種設備,滿足您不同的業務需求。我們的影印機出租服務適合各種辦公環境,無論是日常文檔處理還是高需求的影印任務,都能提供穩定的性能。而我們的大圖機租賃服務則專為需要高精度、大尺寸影印的行業設計,例如建築和設計領域。我們的設備經過精心維護,確保為您提供最佳的工作體驗。
在台中、彰化和新竹,我們設有服務據點,便於為您提供迅速而有效的技術支持和服務。不論您的需求是短期還是長期,我們都能提供量身定制的租賃方案,幫助您降低成本,提升工作效率。立即聯繫我們,了解更多關於事務機租賃、影印機出租、大圖輸出機及我們在台中、彰化、新竹的服務詳情。我們期待與您合作,助您順利達成業務目標!
M5520cdn A4 彩色雷射多功能複合機/事務機 介紹
優化工作流程的創新商務應用程式
- KYOCERA MyPanel
透過智慧型手機與平板電腦可遠端遙控KYOCERA設備。 - KYOCERA Mobile Print
可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網真和圖片。 - KYOCERA Net Manager***
備齊了企業所需的列印安全環境,保護機密文件不外洩。提供個人化內部管理工具,可迅速產生分析報表,即時掌握設備使用狀況。 - AirPrint
可以從iOS裝置/Mac列印文件、照片和圖像等。
規格
基本規格 | |
---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 |
顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
顯像方式 | 800MHz |
列印速度(A4 黑白/彩色) | 每分鐘20/20頁 |
掃描速度(A4)300dpi | 單面: 黑白:30ipm、彩色:23ipm |
掃描速度(A4)300dpi | 標準512MB(最大可擴充至1,536MB) |
暖機時間 | 32秒 |
紙匣容量 | 標準紙匣: 250張(標準紙匣)+50張(手送進紙匣) 最大進紙量: 550張(標準紙匣+250張擴充紙匣PF-5110+手送進紙匣) |
紙張尺寸 | 標準紙匣: A4 、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal 、J# (105 x 148 - 216 × 356mm) 手送進紙匣: A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、J# (70 × 148 - 216 × 356mm) |
紙張重量 | 標準紙匣: 60 - 163 g/㎡ 手送進紙匣: 60 - 220 g/㎡ |
雙面列印 | 紙張尺寸: A5R A4/Legal、紙張重量:60-120g/㎡ |
出紙方式/容量 | 紙張面朝下: 150張 |
操作面板 | 中文LCD顯示幕 (5行)及中文按鍵 |
自動送稿機 | 標準 (原稿最大容量50張、單面送稿) |
體積(寬x深 高) | 417 x 429 x 495(mm) |
重量(不含裝機碳粉匣) | 約26 kg |
電力消耗 (正常使用下) | 影印/列印模式: 320W 待機模式: 41W 省電模式: 1W |
運轉音量 (IS07779/ IS09296) | 影印/列印模式: 48dB(A)、靜音模式:44dB(A) 待機模式: 30dB(A) |
影印規格 | |
---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4(Legal) 一 最小 A6R |
解析度 | 600 x 600 dpi |
首頁影印時間(黑白/彩色) | 10秒/12秒 |
影印倍率 | 倍率範圍: 25%-400%(以1% 為微調單位) 7段縮小/5段放大 |
連續影印張數/份數 | 1-999 張 |
列印規格 | |
---|---|
列印解析度 | 600 × 600 dpi 、 1,200 x 1,200 dpi |
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3(Postscript 3相容)、XPS、PDF 1.7 |
首頁列印時間(黑白/彩色) | 11秒/12.5秒 |
支援通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour |
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5~、Linux |
連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1 |
USB随身碟列印 | 標準 |
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS |
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
掃描規格 | |
---|---|
掃描色彩選項 | 全彩、灰階、黑白 |
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi |
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MM/JPG%#/###PDF)、PDF/A、JUPDF |
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) |
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FT Et FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA |
地址簿 | 100 組(一般地址)、20組(群組地址) |
傳真規格 | |
---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) - 最小A6 |
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
傳真速度 | 33.6 kpbs |
記憶體 | 3.5MB |
快速鍵 | 22個 |
網路傳真 | 支援 |
配件資訊 | |
---|---|
擴充紙匣 | PF-5110:250張 (最多1個) |
IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) |
耗材買訊 | |
---|---|
碳粉匣 (可列印張數)* | 黑色碳粉匣:TK-5236K(2,600張) 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣:TK-5236C/M/Y(2,200張) |
*公告值符合ISO/IEC19798。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同而改變。