MFC-L5710DN 商用黑白高速雷射複合機 / 事務機
簡介
商用黑白高速雷射複合機
- A4 列印速度最高可達 48 頁/分 (黑色)
- AirPrint, Mopria, 有線網路, USB 2.0
- 自動雙面列印、50 頁雙CIS自動送稿機(ADF)、 3.5吋彩色液晶螢幕
- 選購高容量碳粉匣。最多可列印 18000 頁(黑色)
- 支援 Brother Mobile Connect 應用程式
MFC-L5710DN 商用黑白高速雷射複合機 / 事務機 介紹
為可靠性和效率而生
Brother 商用黑白高速雷射印表機 / 複合機系列產品可以協助您提升企業生產力。
增強效率
實現不間斷且高生產力的工作流程
高速列印
高達 48 ppm (A4) 的列印速度和低於 6.7 秒的首張輸出時間,輕鬆地處理臨時列印工作 。
自動雙面送稿機 (ADF)
運用可支援高達 50 張 (A4 / LTR 或 LGL ) 批次處理、複印及掃描工作的自動雙面送稿機 (ADF),提升作業生產力。
3.5吋彩色觸控螢幕
使用直覺式導覽的全方位介面,清晰 顯 示資訊 。
掃描功能
使用「掃描至」功能,將原稿的掃描文件直接 上傳至雲端、電子郵件服務或指定的網路 。
規格
說明 | 四合一 黑白留射/ 掃 描多功能複合機 具備自動雙面列印和網路連線功能 |
主要功能 | 列印、掃描、複印及傳真 |
---|---|
列印速度 (A4/ Letter) | 最高48/50ppm |
列印解析度 | 最高1200x 1200dpi |
首張輸出時間 (就緒) | 低於 6.7 秒 |
雙面列印功能 | 自動雙面列印、自動雙面複印、雙面掃描 |
列印語言(模擬) | PCL6、BR-Script3、IBMProprinterXL、EpsonFX-850、PDFVersion1.7、XPSV ersion1.0 |
複印功能 | |
---|---|
複印速度 (A4 / Letter) | 最高 48 / 50 ppm |
複印解析度 | 最高 1200x 600 dpi |
縮小 / 放大比率 | 25% - 400% (以1% 為單位 ) |
複印功能 | 多頁合一 |
掃描功能 | |
---|---|
掃描速度 (黑白 / 彩色) | 28 / 20 ipm |
雙掃描器 (方法) | 單次雙面掃描 ADF (雙CIS ) |
解析度(光學 / 內插) | 最高 1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi |
掃描至功能 | Sharepoint、電子郵件、電子郵件伺服器、影像、OCR、檔案、FTP、FTPS、SFTP、網路 (僅限Windows ) |
傳真功能 | |
---|---|
數據機速度 | 33,600bps (傳真) |
傅輸速度 | 大約 2.5秒 (ITU - T 測試圖表 No.1,標準解析度,JBIG ) |
記憶傳輸 / 無紙接受 | 最多 500頁 (ITU - T 測試圖表 No.1,標準解析度,JBIG ) |
快速撥號 | 300 個位置 |
群組撥號 | 20 個位置 |
多方傳送 | 350 個位置 |
電腦傳真 | 接收:Windows 傳送:Windows、Mac (AirPrint) Linux (LPR / CUPS PC - FAX Send 驅動程式) |
連線功能/ 連網 | |
---|---|
介面 | USB2.0、Gigabit 乙太網路 (10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T) |
USB 直接列印 | 有 |
行動解決方案 | AirPrint、Mopria、Brother Mobile Connect |
桌上型電腦解決方案 | Brother iPrint & Scan |
WebConnect | 有 |
紙張處理 | |
---|---|
進紙匣 (標準) | 250 張 |
多用途進紙匣 | 100 張 |
出紙匣 (正面朝下) | 150 張 |
選購進紙匣 | 250 張 (LT - 5505) 或 520 張 (LT - 6505) x 2 組 (最多 1,040張) |
自動送稿機 (ADF) | 50 張 (A4 / LTR) |
紙張重量 | 標準紙匣: 60 至 163 g/㎡ (16 至 43 lb) 多用途紙匣: 60 至 230 g/㎡ (16 至 60 lb) |
紙張尺寸 (標準紙盤) | A4、Letter、B5(JIS)、A5、A5(長邊)、A6、Executive、Legal、Mexico Legal、India Legal、A4(短) / 270mm、Folio、16K |
其他 | |
---|---|
處理器速度 | 主:Cortex - A531.2 GHz 雙核心 副:ARM 946 150 MHz |
記憶體 | 512MB |
顯示器 | 3.5" TFT 彩色 LCD |
作業系統相容性 | Windows : Win10 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 Linux : CUPS、LPD/LPRng (×86/×64 環境) |
公用程式及解決方案 | BRAdmni LIGHT、BRAdmin Professional 4 |
安全防護特色 | Active Directory、安全功能鎖、安全列印、LDAP、設定鎖定 |
耗電量 | 列印平均:680 W 休眠模式平均:大約 5.9 W |
電源 | 110 - 120 V AC 50/60 Hz 10.6 A |
噪音等級(列印) | LpAm = 54.0 dB(A) |
耗材 | |
---|---|
標準印量碳粉 | 大約 3,000 頁 / TN3608 |
高印量碳粉 | 大約 6,000 頁 / TN3608XL |
超高印量碳粉 | 大約 11, 000 頁 / TN3608XXL |
極高印量碳粉 | 大約 18, 000 頁 / TN3618 |
感光滾筒 | 大約 75, 000 頁 / DR3608 |
尺寸與重量 | |
---|---|
尺寸 (寬 x 深 × 高 ) | 417 x 164 x 448 mm |
重量(不含紙箱和碳粉/感光滾筒) | 14.9 kg |