MFC-L2805DW黑白雷射自動雙面傳真複合機
簡介
黑白雷射自動雙面傳真複合機
- 列印(雙面)/掃描/影印/傳真
- 每分鐘34頁高速列印
- 支援有線/無線網路
- 支援Wi-Fi Direct
- 50張自動送稿器 (ADF)
MFC-L2805DW黑白雷射自動雙面傳真複合機 介紹
簡化連線流程
利用Brother Mobile Connect 應用程式精簡您的工作流程。只要手機無線連網,就可透過 Android 和 Apple 裝置上應用程式的整合功能進行列印、掃描及複印。
此外,產品還有提供各種雲端服務的跨平台相容性,包括 OneDrive、GoogleDrive、SharePoint 及 OneNote。
- Brother Mobile Connect 應用程式
透過行動裝置,隨處列印、掃描及監控碳粉量。 - AirPrint®
使用 AirPrint 功能並連接至與印表機相同的網路的裝置即可進行無線列印。支援 Mac、iPhone 及 iPad。 - Mopria® Print
從連接至與印表機同一網路區段的支援Android™ 設備上進行無線列印
規格
主要功能 | 列印 ( 自動雙面 ) 、掃描、複印及傳真 |
---|---|
列印速度 (A4 / Letter / A5) | 最高 34 / 36 / 53 ppm |
列印解析度 | 最高 1,200 x 1,200 dpi |
首張輸出時間 (就緒) | 低於 8.5 秒 |
雙面列印功能 | 自動雙面列印 |
複印功能 | |
---|---|
複印速度 (A4 / Letter) | 最高 34 / 36 cpm |
複印解析度 | 最高 600 x 600 dpi |
縮小 / 放大比率 | 25% - 400% (以1% 為單位) |
複印功能 | 多頁複印:排序/堆疊、多頁合一 |
掃描功能 | |
---|---|
掃描速度 (黑白/ 彩色) | 22.5 / 7.5 ipm |
掃描技術 | CIS |
解析度 (光學 / 內插) | 最高 1,200 x 1,200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi |
掃描至功能 | Sharepoint ( 僅限Windows )、電子郵件、電子郵件伺服器、影像、OCR、檔案、FTP、FTPS |
傳真功能 | |
---|---|
數據機速度 | 33,600bps ( 傳真 ) |
傳輸速度 | 約 2.5 秒 ( ITU - T 測試圖、標準解析度、JBIG ) |
記憶傳輸/無紙接收 | 最多 400 頁 (ITU - T 測試圖、標準解析度、JBIG ) |
快速撥號 | 200 個位置 |
群組撥號 | 20 個群組 |
多方傅送 | 260 個位置 |
電腦傳真 | 接收 ( 僅限Windows ) 傳送 ( Windows、Linux ) (LPR / CUPS PC - FAX Send 驅動程式) |
連線功能 / 連網 | |
---|---|
介面 | 高速 USB 2.0、乙太網路 (10 Base - T / 100 Base - TX )、Wi - Fi Direct、無線 LAN (2.4GHz / 5.0 GHz ) |
行動解決方案、 Brother 雲端應用程式、 WebConnect | AirPrint、Mopria、Mobile Connect |
紙張處理 | |
---|---|
進紙匣 (標準) | 250 張 |
多用途進紙匣/ 手動進紙槽 | 1張 |
出紙匣 (正面朝下) | 120 張 |
自動送稿機 (ADF) | 50 張 |
紙張重量 (標準纸匣) | 60 至 163 g/㎡ (16 至 43 Ib ) |
手送紙張 | 手送 60 至 230g/㎡ ; 16 至 61 lb |
紙張尺寸 (標準紙匣) | A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal、A4(短) |
其他 | |
---|---|
處理器速度 | 600MHz |
記憶體 | 256MB |
列印語言 | PCL6、BR-Script3、PDF 1.7 版 |
顯示器 | 20字元 x 2行 |
作業系統相容性 | Win10、11、 Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server 2019、Server 2022 Linux : CUPS、LPD/LPRng (×86/×64 環境) |
解決方案 | BRAdmin Light:Windows (僅限官網下載); RAdmin Pro4:Windows (僅限官網下載) |
安全防護特色 | 設定鎖定、網路安全防護 |
功耗 ( 列印 / 靜音模式下列印 ) | 列印 : 平均 : 約 470 W / 靜音模式 : 平均 : 約260 W |
電源 | 110-120V AC 50 / 60HZ |
噪音等级 ( 列印/ 靜音模式下列印 ) | LpAm =49 dB(A) / 44 dB(A) |
耗材 | |
---|---|
標準印量碳粉 | TN2560 約1,200頁 |
高印量碳粉 | TN2560XL 約3,000頁 |
感光滾筒 | DR2560 約15,000頁 |
尺寸與重量 | |
---|---|
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 410 x 399 x 913 mm |
重量 ( 含耗材 ) | 11.6kg |