TM-5300 大圖輸出繪圖機 / 大圖機出租
簡介
大圖輸出繪圖機
- 5 色顏料墨水
- 超靜音作業
- 36″/914mm
- 體積精巧
- 最適合高畫質 CAD/GIS 及海報
TM-5300 大圖輸出繪圖機 介紹
安靜、可靠、強大
這兩款多功能 36 吋大圖輸出機將核心列印技術與各種功能和軟體解 決方案結合,讓您享受高速、準確的列印以及鮮豔的色彩、高安全 性、易用性、硬碟選項和無聲運作。
- LUCIA TD 墨水
TM 系列採用全新的五色 LUCIA TD 顏料墨水,即使在非塗佈普 通紙上也能呈現列印 CAD/GIS 檔案所需的超高精確度,製作 鮮明、耐候的海報。 - FINE 列印頭
TM 系列配備新的 1.07 吋 6 通道 整合式 FINE 列印頭與 15,360 個 噴嘴,透過更高的墨水密度與色 彩均勻性提供出色的列印品質。 - L-COA PRO 處理器
TM 系列搭載新的 L-COA PRO 高速影像處理晶片,即使是大 型工作,也能以高速提供優異 的列印品質。
規格
印表機類型 5 色 36" | |
---|---|
噴嘴數 | 15,360 個噴嘴(MBK 5,120 個噴嘴、其他顏色各 2,560 個噴嘴) |
最大列印解析度 | 2,400 x 1,200 dpi |
噴嘴間距 | 1,200 dpi x 2 |
線條精確度 | ± 0.1 % 以下 |
墨滴大小 | 每色最小 5 pl |
墨水容量 | 130ml/300ml (MBK、BK、C、M、Y); 產品隨附墨水:130ml (MBK)/ 90ml(BK、C、M、Y |
墨水類型 | 顏料墨水/5 色 MBK、BK、C、M、Y |
印表機語言 | SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、JPEG(版本JFIF1.02) |
標準介面 | USB B 連接埠 內建(高速 USB)、全速(12 Mbit/秒)、高速(480 Mbit/秒)、 大量傳輸、系列 B(4 個接腳) Gigabit 乙太網路 內建、IEEE 802.3 10base-T、IEEE 802.3u 100base-TX/ 自動交涉、 IEEE 802.3ab 1000 base-T/ 自動交涉、IEEE 802.3x 全雙工、 SNMP(Canon-MIB、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6))、ftp 無線 LAN IEEE802.11n/ IEEE 802.11g/ IEEE 802.11b、WEP(64/128 位元)、 WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) |
記憶體 | 標準記憶體 2GB |
列印速度(A0 尺寸) | |
---|---|
普通紙(CAD 圖) | 00:40 快速(自訂 Q5)| 00:48 快速 | 01:14 標準 |
重磅塗佈紙 HG(CAD 圖) | 00:47 快速(自訂 Q5)| 01:11 快速 | 02:18 標準 |
普通紙(海報) | 00:44 快速(自訂 Q5)| 00:44 快速 | 上午01:18 標準 |
重磅塗佈紙 HG(海報) | 01:41 快速 | 02:36 標準 |
紙張處理 | |
---|---|
紙張寬度 | 滾筒紙/單張紙:203.2~917mm |
紙張厚度 | 滾筒紙/單張紙:0.07~0.8mm |
最小可列印長度 | 滾筒紙:203.2mm,單張紙:279.4mm |
最大可列印長度 | 滾筒紙:18m(因作業系統和應用程式而異),單張紙:1.6m |
最大紙張滾筒外徑 | 150mm 以下 |
進紙方式 | 滾筒紙:單滾筒,上方進紙,前方輸出; 單張紙:上方進紙,前方輸出 (使用紙張鎖定桿手動進紙) |
無邊列印寬度 (僅限滾筒) | 建議 515mm (JIS B2)、728mm (JIS B1)、594mm (ISO A1)、 841mm (ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36" 可列印 257mm (JIS B4)、297mm (ISO A3)、 329mm (ISO A3+)、420mm (ISO A2)、 8"、12"、16"、20"、30"、300mm、500mm、600mm、800mm |
紙張輸出 (SD-32) | 標準位置:1 張, 折頁位置:A1 直向和 A0 直向 20 張, 平坦位置:A1 橫向和 A2 橫向 20 張 |
尺寸與重量 | |
---|---|
包裝尺寸寬 x 深 x 高 (mm)/重量 (kg) | 印表機(主機含支架和托盤) 1462 x 913 x 961mm,重量:105kg |
實體尺寸寬 x 深 x 高 (mm)/重量 (kg) | 主機 + 支架 + 收集籃 收集籃開啟:1289 x 887 x 1060mm 收集籃閉合:1289 x 757 x 1060mm TM-5300 重量:60kg | TM-5305 重量:61kg (含滾筒固定器組,不含墨水和列印頭) |
電源與操作需求 | |
---|---|
電源供應器 | AC 100-240V (50-60Hz) |
功耗 | 操作:69W 以下;睡眠模式:3.6W 以下; 電源關閉:0.3W 以下 |
操作環境 | 溫度:15ºC~30ºC, 濕度:10%~80% RH(無露水凝結) |
聲音 | 聲功率 運作:6.0 貝(普通紙,線圖,標準模式) (根據 ISO7779 標準測量) 聲壓 運作:44dB(A)(普通紙,線圖,標準模式) 待機:35dB(A) 以下 (根據 ISO7779 標準測量) |
選項 | |
---|---|
2/3" 滾筒固定器 | RH2-35 |
掃描器 | |
---|---|
掃描器類型 | L36ei |
掃描寬度 | 36" (914mm) |
最小掃描寬度 | 6" (150mm) |
最大掃描長度 | 109" (2768mm) |
掃描速度(吋/秒) | 影印 |
光學解析度 | 600dpi |
最大文件厚度 | 0.5mm |
隨附電腦和軟體 | 無電腦,ScanApp Lei 軟體 |
軟體功能 | 掃描、影印、JPG、PDF、PDF/A、多頁 PDF 檔案格式、掃描至電腦、掃描至 USB |
尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)/重量 (kg) | 1238 x 253 x 131mm / 6.56kg |